MINI RODINI - GUIDA ALLE TAGLIE

A: Taglia Età B: Giro Torace C: Giro Vita D: Sedile E: Gamba Interna
50 0-1 mesi 39 cm 39 cm 38 cm 16 cm
56/62 1-4 mesi 43 cm 43 cm 42 cm 21 cm
68/74 4-9 mesi 48 cm 46,5 cm 47,5 cm 26,5 cm
80/86 9-18 mesi 51,5 cm 49,5 cm 52,5 cm 32,5 cm
92/98 18-36 mesi 54,5 cm 52,5 cm 57,5 cm 40 cm
104/110 3-5 anni 57,5 cm 55 cm 62,5 cm 47,5 cm
116/122 5-7 anni 61,5 cm 57 cm 67 cm 54,5 cm
128/134 7-9 anni 67 cm 60,5 cm 72,5 cm 61,5 cm
140/146 9-11 anni 73,5 cm 64 cm 78,5 cm 68,5 cm

 

Nota: tutte le misure misurate direttamente sul corpo senza pannolino. La dimensione corrisponde alla lunghezza del corpo.