GRAY LABEL - GUIDA ALLE TAGLIE:
1) ABBIGLIAMENTO
NEONATI 0-24 MESI
TAGLIA | NEONATO | 0-3 M | 3-6 M | 6-9M | 9-12 M | 12-18 M | 18-24 M |
Altezza (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Petto (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Vita (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Fianchi (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Peso (kg) | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 |
BAMBINI 1-12 ANNI
TAGLIA | 1-2 A | 2-3 A | 3-4 A | 5-6 A | 7-8 A | 9-10 A | 11-12 A |
Altezza (cm) | 80-92 | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 148-152 |
Petto (cm) | 49-53 | 53-54 | 54-56 | 56-60 | 63-65 | 67-71 | 74-78 |
Vita (cm) | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 55-56 | 57-59 | 61-64 | 65-68 |
Fianchi (cm) | 50-53 | 53-56 | 56-60 | 62-64 | 66-68 | 71-75 | 76-81 |
Peso (kg) | 31-38 | 38-41 | 41-46 | 49-52 | 56-59 | 62-65 | 67-70.5 |
2) CALZINI
TAGLIA | 15-18 | 19-22 | 23-26 | 27-30 | 31-34 |
ETÀ | 1-12 mesi | 12-24 mesi | 2-4 anni | 4-6 anni | 7-10 anni |
3) STIVALI DA PIOGGIA NOVESTA
TAGLIA | 24 EU | 25 EU | 26 EU | 27 EU | 28 EU | 29 EU | 30 EU |
UK | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
US | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
Suola (mm) | 155 | 160 | 167 | 175 | 185 | 192 | 198 |