FRUGI - GUIDA ALLE TAGLIE
ABBIGLIAMENTO BABY
|
STIVALI
UK | EU |
4 | 21 |
5 | 22 |
6 | 23 |
7 | 24 |
8 | 25 |
9 | 26 |
10 | 27 |
11 | 29 |
12 | 30 |
13 | 32 |
1 | 33 |
2 | 34 |
3 | 35 |
4 | 36 |
CALZINI
ETÀ | UK | EU |
0-6 mesi | 0-1 | 10-14 |
6-12 mesi | 1-2 | 15-18 |
1-2 anni | 3-6 | 19-23 |
2-4 anni | 6-8 | 23-26 |
4-6 anni | 9-12 | 27-30 |
6-8 anni | 13-2 | 31-34 |
8-10 anni | 3-5 | 35-38 |
CAPPELLI
ETÀ | TESTA |
Neonato piccolo | 37.5 cm |
Neonato | 41.5 cm |
0-3 mesi | 43 cm |
3-6 mesi | 45 cm |
6-12 mesi | 48 cm |
1-2 anni | 51 cm |
2-4 anni | 52 cm |
Altezza: Misura il tuo bambino senza scarpe. Unisci i piedi e prendi le misure dalla sommità della testa al pavimento.
Petto: Posiziona il nastro il più vicino possibile sotto le braccia e misura intorno alla parte più ampia.
Vita: Misura il tuo bambino intorno alla vita. Il nastro dovrebbe essere comodamente allentato.
Gamba: Misura dal cavallo al pavimento con le gambe divaricate alla larghezza delle spalle.
ABBIGLIAMENTO DONNA
SENO | VITA | FIANCHI | GAMBA | ||||||
UK | EU | GERMANIA | US | ITALIA | cm | cm | cm | cm | |
Small | 8 | 36 | 38 | 4 | 40 | 85 | 66 | 90 | 78 |
10 | 38 | 40 | 6 | 42 | 89 | 71 | 95 | 78 | |
Medium | 12 | 40 | 42 | 8 | 44 | 94 | 76 | 100 | 78 |
14 | 42 | 44 | 10 | 46 | 99 | 81 | 105 | 78 | |
Large | 16 | 44 | 46 | 12 | 48 | 104 | 86 | 110 | 78 |
18 | 46 | 48 | 14 | 50 | 109 | 91 | 115 | 78 |
ABBIGLIAMENTO UOMO
PETTO | VITA | GAMBA | |
UK | cm | cm | cm |
XS | 86 | 74 | 81 |
S | 92 | 80 | 81 |
M | 98 | 86 | 81 |
L | 104 | 92 | 81 |
XL | 110 | 98 | 81 |