Tops, Abiti e Pantaloni |
|||||||
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FRANCIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GERMANIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DANIMARCA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
SENO cm | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
FIANCHI cm | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Pigiami e Costumi da bagno e Intimo |
|||||
XS | S | M | L | XL | |
ITALIA | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |
FRANCIA | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 |
GERMANIA | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 |
DANIMARCA | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
AUSTRALIA | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |
US | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 |
SENO cm | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-109 |
FIANCHI cm | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-114 |
Leggings |
||||
Giro Fianchi | ||||
ALTEZZA | 86 - 91cm (34" - 36") | 97 - 102cm (38" - 40") | 107 - 117cm (42" - 46") | |
150 - 160cm (4'11 - 5'3) |
S | S | M | |
160 - 170cm (5'3 - 5'7) |
S | M | L | |
170 - 183cm (5'7 - 6'0) |
M | L | L |
Giro SenoMisura con il metro attorno all cassa toracica, subito sotto le ascelle, all'altezza della parte più ampia del seno. |
Giro FianchiMisura la circonferenza del girofianchi intorno al punto più largo dei tuoi fianchi, all'incirca 20 cm al di sotto della vita. |